📋 Cartas Contempladas
Centralizador de parceiros · Atualizado manualmente
🔍 Filtros
Mostrando 9 cartas
Todas as Cartas
| Empresa | Categoria | Código | Crédito | Entrada | Parcelas | Vl. Parcela | Status | Link | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW Consórcios | 🏠 Imóvel | #3406 | R$ 63.770,00 | R$ 31.000,00 | 130x | R$ 536,46 | Reservada | ↗ | |
| DW Consórcios | 🏠 Imóvel | #2187 | R$ 120.000,00 | R$ 48.000,00 | 180x | R$ 890,00 | Disponível | ↗ | |
| DW Consórcios | 🚗 Veículo | #5521 | R$ 45.000,00 | R$ 12.000,00 | 60x | R$ 710,00 | Disponível | ↗ | |
| Zimmer Consórcios | 🏠 Imóvel | ZIM-001 | R$ 250.000,00 | R$ 75.000,00 | 200x | R$ 1.450,00 | Disponível | ↗ | |
| Zimmer Consórcios | 🚗 Veículo | ZIM-V022 | R$ 80.000,00 | R$ 20.000,00 | 80x | R$ 980,00 | Reservada | ↗ | |
| Fraga & Bitello | 🏠 Imóvel | FB-3301 | R$ 185.000,00 | R$ 55.000,00 | 160x | R$ 1.120,00 | Disponível | ↗ | |
| Fraga & Bitello | 🚗 Veículo | FB-V099 | R$ 55.000,00 | R$ 14.000,00 | 70x | R$ 820,00 | Disponível | ↗ | |
| Toco Consórcios | 🏠 Imóvel | TOCO-0412 | R$ 320.000,00 | R$ 96.000,00 | 220x | R$ 1.870,00 | Disponível | ↗ | |
| Toco Consórcios | 🚗 Veículo | TOCO-V031 | R$ 38.000,00 | R$ 9.500,00 | 48x | R$ 620,00 | Vendida | ↗ |
📊 Resumo da Seleção
Selecione cartas na tabela
Nenhuma carta selecionada ainda.
Cartas
0
Total Crédito
R$ 0,00
Total Entrada
R$ 0,00
Parcelas/mês
R$ 0,00
Códigos selecionados